QTY RANK | DOLLAR RANK | INDEX | PRODUCT | PRICE | PUBLISHER | |
1 | 1 | 204.95 | DEATH OF WOLVERINE #1 | $4.99 | MAR | |
2 | 2 | 101.70 | DEATH OF WOLVERINE #2 | $4.99 | MAR | |
3 | 3 | 100.00 | BATMAN FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
4 | 5 | 82.44 | HARLEY QUINN FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
5 | 7 | 73.20 | AMAZING SPIDER-MAN #6 | $3.99 | MAR | |
6 | 6 | 72.46 | JUSTICE LEAGUE FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
7 | 4 | 70.78 | ORIGINAL SIN #8 | $4.99 | MAR | |
8 | 9 | 66.72 | DETECTIVE COMICS FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
9 | 11 | 62.15 | JUSTICE LEAGUE #33 | $3.99 | DC | |
10 | 12 | 60.60 | BATMAN SUPERMAN FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
11 | 13 | 57.99 | BATMAN AND ROBIN FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
12 | 8 | 57.03 | SUPERIOR SPIDER-MAN #33 | $4.99 | MAR | |
13 | 43 | 54.61 | WALKING DEAD #131 (MR) | $2.99 | IMA | |
14 | 16 | 53.87 | SUPERMAN FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
15 | 17 | 53.49 | GREEN LANTERN FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
16 | 18 | 53.41 | SUPERMAN WONDER WOMAN FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
17 | 20 | 52.50 | GRAYSON FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
18 | 22 | 51.35 | ACTION COMICS FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
19 | 10 | 50.87 | MULTIVERSITY THE SOCIETY OF SUPER-HEROES #1 | $4.99 | DC | |
20 | 23 | 50.76 | NEW SUICIDE SQUAD FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
21 | 24 | 50.11 | JUSTICE LEAGUE UNITED FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
22 | 25 | 50.06 | AMAZING SPIDER-MAN #1.5 | $3.99 | MAR | |
23 | 26 | 49.14 | SUPERMAN UNCHAINED #8 | $3.99 | DC | |
24 | 27 | 48.22 | FLASH FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
25 | 29 | 47.86 | WONDER WOMAN FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
26 | 30 | 46.60 | BATGIRL FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
27 | 31 | 46.34 | EDGE OF SPIDER-VERSE #1 | $3.99 | MAR | |
28 | 14 | 45.42 | UNCANNY X-MEN #25 | $4.99 | MAR | |
29 | 15 | 45.40 | DEADPOOL #34 | $4.99 | MAR | |
30 | 32 | 44.63 | AQUAMAN FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
31 | 67 | 44.43 | BATMAN ETERNAL #22 | $2.99 | DC | |
32 | 33 | 44.34 | EARTH 2 FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
33 | 68 | 43.94 | SAGA #23 (MR) | $2.99 | IMA | |
34 | 69 | 43.93 | BATMAN ETERNAL #23 | $2.99 | DC | |
35 | 70 | 43.81 | BATMAN ETERNAL #24 | $2.99 | DC | |
36 | 36 | 43.73 | GUARDIANS OF GALAXY #19 | $3.99 | MAR | |
37 | 71 | 43.55 | BATMAN ETERNAL #25 | $2.99 | DC | |
38 | 37 | 42.99 | TEEN TITANS FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
39 | 39 | 42.76 | ALL NEW X-MEN #32 | $3.99 | MAR | |
40 | 40 | 42.57 | EDGE OF SPIDER-VERSE #2 | $3.99 | MAR | |
41 | 38 | 42.40 | GREEN ARROW FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
42 | 41 | 41.70 | SINESTRO FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
43 | 21 | 41.50 | THOR GOD OF THUNDER #25 | $4.99 | MAR | |
44 | 44 | 40.91 | ROCKET RACCOON #3 | $3.99 | MAR | |
45 | 47 | 40.57 | UNCANNY X-MEN #26 | $3.99 | MAR | |
46 | 48 | 40.31 | EDGE OF SPIDER-VERSE #3 | $3.99 | MAR | |
47 | 45 | 40.00 | JUSTICE LEAGUE DARK FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
48 | 46 | 39.91 | GREEN LANTERN CORPS FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
49 | 19 | 39.61 | AVENGERS #35 | $4.99 | MAR | |
50 | 50 | 39.05 | BOOSTER GOLD FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
51 | 49 | 39.05 | CATWOMAN FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
52 | 54 | 38.70 | UNCANNY AVENGERS #24 | $3.99 | MAR | |
53 | 28 | 38.37 | SUPERMAN DOOMED #2 | $4.99 | DC | |
54 | 51 | 38.29 | RED LANTERNS FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
55 | 52 | 38.18 | GREEN LANTERN NEW GUARDIANS FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
56 | 53 | 38.02 | SUPERGIRL FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
57 | 55 | 37.71 | WORLDS FINEST FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
58 | 57 | 37.55 | RED HOOD AND THE OUTLAWS FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
59 | 58 | 36.42 | AQUAMAN AND THE OTHERS FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
60 | 34 | 35.94 | AVENGERS #34.1 | $4.99 | MAR | |
61 | 80 | 35.52 | OUTCAST BY KIRKMAN & AZACETA #4 (MR) | $2.99 | IMA | |
62 | 59 | 35.51 | CONSTANTINE FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
63 | 60 | 35.44 | SWAMP THING FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
64 | 35 | 35.30 | NEW AVENGERS #24 | $4.99 | MAR | |
65 | 61 | 34.76 | BATWOMAN FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
66 | 62 | 34.07 | DEADPOOL #35 | $3.99 | MAR | |
67 | 66 | 33.97 | SPIDER-MAN 2099 #3 | $3.99 | MAR | |
68 | 65 | 33.95 | ORIGINAL SIN #5.5 | $3.99 | MAR | |
69 | 63 | 33.62 | SUPERBOY FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
70 | 42 | 33.61 | HAWKEYE VS DEADPOOL #0 | $4.99 | MAR | |
71 | 64 | 33.56 | BIRDS OF PREY FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
72 | 72 | 30.73 | INFINITY MAN AND THE FOREVER PEOPLE FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
73 | 94 | 30.34 | NEW 52 FUTURES END #18 (WEEKLY) | $2.99 | DC | |
74 | 73 | 30.30 | TRINITY OF SIN PHANTOM STRANGER FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
75 | 56 | 30.28 | DEADPOOL BI-ANNUAL #1 | $4.99 | MAR | |
76 | 74 | 30.17 | TRINITY OF SIN PANDORA FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
77 | 95 | 30.02 | NEW 52 FUTURES END #19 (WEEKLY) | $2.99 | DC | |
78 | 97 | 29.72 | NEW 52 FUTURES END #20 (WEEKLY) | $2.99 | DC | |
79 | 98 | 29.62 | NEW 52 FUTURES END #21 (WEEKLY) | $2.99 | DC | |
80 | 75 | 29.54 | STAR SPANGLED WAR STORIES GI ZOMBIE FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
81 | 79 | 29.52 | DAREDEVIL #8 | $3.99 | MAR | |
82 | 76 | 29.25 | BATWING FUTURES END #1 | $3.99 | DC | |
83 | 77 | 27.97 | DEADPOOL VS X-FORCE #4 | $3.99 | MAR | |
84 | 78 | 27.87 | MOON KNIGHT #7 | $3.99 | MAR | |
85 | 81 | 27.03 | AMAZING X-MEN #11 | $3.99 | MAR | |
86 | 84 | 26.73 | HAWKEYE #20 | $3.99 | MAR | |
87 | 85 | 26.71 | MILES MORALES ULTIMATE SPIDER-MAN #5 | $3.99 | MAR | |
88 | 86 | 26.39 | X-MEN #19 | $3.99 | MAR | |
89 | 87 | 26.22 | CAPTAIN AMERICA #24 | $3.99 | MAR | |
90 | 88 | 25.84 | HULK #6 | $3.99 | MAR | |
91 | 89 | 25.75 | LEGENDARY STAR LORD #3 | $3.99 | MAR | |
92 | 90 | 25.60 | INHUMAN #5 | $3.99 | MAR | |
93 | 102 | 25.18 | MS MARVEL #8 | $2.99 | MAR | |
94 | 91 | 24.69 | MAGNETO #9 | $3.99 | MAR | |
95 | 92 | 24.07 | MAGNETO #10 | $3.99 | MAR | |
96 | 93 | 24.07 | INHUMAN #6 | $3.99 | MAR | |
97 | 96 | 22.66 | WOLVERINE AND X-MEN #9 | $3.99 | MAR | |
98 | 99 | 22.00 | FANTASTIC FOUR #10 | $3.99 | MAR | |
99 | 83 | 21.32 | HULK ANNUAL #1 | $4.99 | MAR | |
100 | 108 | 20.08 | WICKED & DIVINE #4 (MR) | $3.50 | IMA |
Fonte: Omelete
Entretanto, a DC Comics levou a melhor na participação de mercado: 40% do total de HQs vendidas nos Estados Unidos em setembro são da editora. Já a Marvel ficou com 34,11% do share, e a Image, com 8,24%.
A minissérie Death of Wolverine, que contará a prometida morte do mutante, é dividida em quatro partes semanais, escrita por Charles Soule e desenhada por Steve McNiven.
Nenhum comentário:
Postar um comentário