1 | 1 | Marvel Legacy | 1 | $5.99 | Marvel | 305,427 |
2 | 2 | Dark Nights Metal | 1 | $4.99 | DC | 278,276 |
3 | 4 | Peter Parker Spectacular Spider-Man | 1 | $4.99 | Marvel | 233,636 |
4 | 21 | Secret Empire | 0 | $4.99 | Marvel | 172,486 |
5 | 10 | Secret Empire | 1 | $4.99 | Marvel | 161,905 |
6 | 16 | Dark Nights Metal | 3 | $3.99 | DC | 161,635 |
7 | 17 | Dark Nights Metal | 2 | $3.99 | DC | 160,541 |
8 | 6 | Doomsday Clock | 2 | $4.99 | DC | 158,603 |
9 | 18 | Dark Nights Metal | 4 | $3.99 | DC | 152,585 |
10 | 5 | Phoenix Resurrection Return Jean Grey | 1 | $4.99 | Marvel | 145,057 |
11 | 11 | Dark Days The Forge | 1 | $4.99 | DC | 141,733 |
12 | 9 | Venom | 150 | $5.99 | Marvel | 138,636 |
13 | 14 | Dark Days The Casting | 1 | $4.99 | DC | 134,925 |
14 | 15 | Doomsday Clock | 1 | $4.99 | DC | 134,923 |
15 | 48 | Batman | 24 | $2.99 | DC | 132,618 |
16 | 27 | Batman | 21 Lenticular Ed. | $3.99 | DC | 130,506 |
17 | 8 | Doomsday Clock | 1 Lenticular Ed. | $5.99 | DC | 126,323 |
18 | 23 | X-Men Gold | 1 | $4.99 | Marvel | 125,602 |
19 | 12 | Astonishing X-Men | 1 | $4.99 | Marvel | 125,101 |
20 | 7 | Mighty Thor | 700 | $5.99 | Marvel | 124,686 |
21 | 20 | Star Wars Darth Vader | 1 | $4.99 | Marvel | 122,081 |
22 | 30 | Batman Who Laughs | 1 | $3.99 | DC | 118,105 |
23 | 35 | Batman | 22 Lenticular Ed. | $3.99 | DC | 114,374 |
24 | 29 | Amazing Spider-Man | 789 | $3.99 | Marvel | 114,328 |
25 | 24 | Star Wars Darth Maul | 1 | $4.99 | Marvel | 114,159 |
26 | 3 | Amazing Spider-Man | 25 | $9.99 | Marvel | 112,873 |
27 | 49 | U.S. Avengers | 1 | $3.99 | Marvel | 112,305 |
28 | 26 | X-Men Blue | 1 | $4.99 | Marvel | 111,650 |
29 | 13 | Dark Knight III Master Race | 8 | $5.99 | DC | 110,845 |
30 | 37 | Flash | 21 Lenticular Ed. | $3.99 | DC | 109,945 |
31 | 36 | Batman | 25 | $3.99 | DC | 109,672 |
32 | 76 | Batman | 32 | $2.99 | DC | 109,658 |
33 | 80 | Batman | 14 | $2.99 | DC | 107,844 |
34 | 22 | Venomverse | 1 | $4.99 | Marvel | 107,614 |
35 | 79 | Batman | 26 | $2.99 | DC | 107,090 |
36 | 31 | Secret Empire | 2 | $4.99 | Marvel | 105,417 |
37 | 87 | Batman | 28 | $2.99 | DC | 105,164 |
38 | 89 | Batman | 15 | $2.99 | DC | 105,045 |
39 | 42 | Flash | 22 Lenticular Ed. | $3.99 | DC | 104,645 |
40 | 68 | Guardians of the Galaxy Mission Breakout | 1 | $4.99 | Marvel | 104,283 |
41 | 90 | Batman | 27 | $2.99 | DC | 104,166 |
42 | 19 | Dark Knight III Master Race | 9 | $5.99 | DC | 103,165 |
43 | 94 | Batman | 16 | $2.99 | DC | 102,772 |
44 | 95 | Batman | 17 | $2.99 | DC | 102,256 |
45 | 33 | Edge of Venomverse | 1 | $3.99 | Marvel | 101,684 |
46 | 28 | Batman Lost | 1 | $4.99 | DC | 101,642 |
47 | 98 | Batman | 29 | $2.99 | DC | 101,374 |
48 | 46 | Batman The Red Death | 1 | $3.99 | DC | 100,681 |
49 | 99 | Batman | 30 | $2.99 | DC | 100,494 |
50 | 32 | X-Men Prime | 1 | $4.99 | Marvel | 99,451 |
51 | 45 | Batman White Knight | 1 | $3.99 | DC | 99,095 |
52 | 103 | Batman | 31 | $2.99 | DC | 99,014 |
53 | 107 | Batman | 18 | $2.99 | DC | 98,858 |
54 | 104 | Batman | 33 | $2.99 | DC | 98,702 |
55 | 108 | Batman | 20 | $2.99 | DC | 98,325 |
56 | 112 | Batman | 19 | $2.99 | DC | 98,245 |
57 | 111 | Batman | 21 | $2.99 | DC | 98,152 |
58 | 109 | Batman | 35 | $2.99 | DC | 97,865 |
59 | 39 | Justice League Power Rangers | 1 | $3.99 | DC | 97,656 |
60 | 113 | Batman | 23 | $2.99 | DC | 97,465 |
61 | 74 | Super Sons | 1 | $2.99 | DC | 97,401 |
62 | 25 | Harley Quinn 25th Anniversary Special | 1 | $4.99 | DC | 97,363 |
63 | 116 | Batman | 34 | $2.99 | DC | 96,835 |
64 | 54 | Secret Empire | 3 | $3.99 | Marvel | 96,624 |
65 | 50 | Batman The Devastator | 1 | $3.99 | DC | 96,519 |
66 | 44 | Despicable Deadpool | 287 | $3.99 | Marvel | 95,724 |
67 | 56 | Secret Empire | 5 | $3.99 | Marvel | 94,507 |
68 | 131 | Batman | 36 | $2.99 | DC | 94,385 |
69 | 59 | Secret Empire | 4 | $3.99 | Marvel | 93,795 |
70 | 57 | Batman The Merciless | 1 | $3.99 | DC | 93,622 |
71 | 58 | Batman The Drowned | 1 | $3.99 | DC | 93,378 |
72 | 63 | Monsters Unleashed | 1 | $4.99 | Marvel | 93,247 |
73 | 138 | Batman | 37 | $2.99 | DC | 92,902 |
74 | 34 | Secret Empire | 10 | $4.99 | Marvel | 92,684 |
75 | 102 | Justice League of America | 1 | $2.99 | DC | 92,580 |
76 | 47 | Iron Fist | 1 | $3.99 | Marvel | 92,490 |
77 | 61 | Batman The Dawnbreaker | 1 | $3.99 | DC | 92,090 |
78 | 62 | Batman The Murder Machine | 1 | $3.99 | DC | 91,132 |
79 | 41 | Generations Wolverine & All-New Wolverine | 1 | $4.99 | Marvel | 90,233 |
80 | 60 | Captain America | 695 | $3.99 | Marvel | 88,749 |
81 | 38 | Secret Empire | 6 | $4.99 | Marvel | 87,710 |
82 | 146 | Walking Dead | 164 | $2.99 | Image | 86,918 |
83 | 149 | Walking Dead | 162 | $2.99 | Image | 86,446 |
84 | 40 | All Star Batman | 6 | $4.99 | DC | 85,289 |
85 | 156 | Walking Dead | 171 | $2.99 | Image | 84,518 |
86 | 160 | Flash | 21 | $2.99 | DC | 84,106 |
87 | 147 | Walking Dead | 168 | $2.99 | Image | 83,490 |
88 | 72 | Secret Empire | 7 | $3.99 | Marvel | 83,275 |
89 | 135 | All New Guardians of the Galaxy | 1 | $3.99 | Marvel | 83,146 |
90 | 70 | X-Men Gold | 13 | $3.99 | Marvel | 82,834 |
91 | 43 | Secret Empire | 8 | $4.99 | Marvel | 82,485 |
92 | 53 | Generations Unworthy Thor & Mighty Thor | 1 | $4.99 | Marvel | 81,378 |
93 | 77 | Venom | 155 | $3.99 | Marvel | 78,866 |
94 | 52 | Secret Empire | 9 | $4.99 | Marvel | 78,237 |
95 | 51 | All Star Batman | 7 | $4.99 | DC | 77,853 |
96 | 92 | Batman White Knight | 2 | $3.99 | DC | 76,940 |
97 | 55 | Batman Annual | 2 | $4.99 | DC | 76,239 |
98 | 88 | Star Wars | 33 | $3.99 | Marvel | 76,223 |
99 | 82 | Spider-Men II | 1 | $3.99 | Marvel | 75,062 |
100 | 75 | Deadpool Kills Marvel Universe Again | 1 | $3.99 | Marvel | 74,746 |
Seja Bem-vindo!
Este é o Blog do Kid Krypton, onde os dcnautas de carteirinha podem ter acesso a vários previews da DC Comics, tem também um guia de episódios do seriado Smallville e notícias sobre o
Eisner Awards, o oscar dos quadrinhos.
Eisner Awards, o oscar dos quadrinhos.
domingo, 31 de dezembro de 2017
As mais vendidas de 2017
DC e Marvel brigam pela liderança, mas mercado tem queda de vendas após sete anos
Os dados das vendas de quadrinhos nos Estados Unido em dezembro de 2017 foram divulgados pela distribuidora Diamond, e está confirmado: 2017 é oficialmente o primeiro ano de quedas nas vendas desde 2011, quando a DC Comics tomou a iniciativa dos Novos 52, o que causou uma onda de aumento nos números.
Desde então, ano a ano, o mercado vivia um período de crescimento e editoras realizavam ações que surfaram neste momento aparentemente positivo, como a Nova Marvel e Renascimento.
Desta vez, entretanto, as coisas mudaram, e o mercado retraiu 10% em relação a 2016.
Assim como no mês anterior, as rivais DC e Marvel continuam líderes absolutas, e disputam cabeça a cabeça a primeira colocação. Por pouca diferença, a DC foi a que mais arrecadou, totalizando 34,54% do total. A Marvel somou 33,8%. Depois, aparecem Image (8,69%), IDW Publishing (3,92%), Dark Horse (2,69%), Boom! (2,28%), Dynamite (2,08%) e Oni Press (1%).
Quando o assunto é quantidade de edições vendidas, a Marvel aparece no topo com 38,81%, seguida de perto pela DC com 37,65%. Depois, vêm Image (7,2%), IDW (2,92%), Dark Horse (2,06%), Boom! (1,98%), Dynamite (1,34%) e Valiant (1,08%).
A revista mais vendida do mês foi Doomsday Clock # 2. A DC teve seis títulos no Top 10, sendo as outras quatro da Marvel. Confira abaixo as 20 mais vendidas.
Posição
|
Título
|
Editora
|
1
|
Doomsday Clock # 2
|
DC
|
2
|
Dark Nights: Metal # 4
|
DC
|
3
|
Phoenix Resurrection: The Return of Jean Grey # 1
|
Marvel
|
4
|
Batman # 36
|
DC
|
5
|
Batman # 37
|
DC
|
6
|
Batman: White Knight # 3
|
DC
|
7
|
Amazing Spider-Man: Venom Inc Alpha # 1
|
Marvel
|
8
|
Marvel Two-In-One # 1
|
Marvel
|
9
|
Hawkman Found # 1
|
DC
|
10
|
Amazing Spider-Man # 792
|
Marvel
|
11
|
Star Wars # 40
|
Marvel
|
12
|
The Walking Dead # 174
|
Image
|
13
|
Amazing Spider-Man # 793
|
Marvel
|
14
|
Detective Comics # 970
|
DC
|
15
|
Detective Comics # 971
|
DC
|
16
|
Star Wars: Darth Vader # 9
|
Marvel
|
17
|
Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles II # 1
|
DC
|
18
|
Star Wars: The Last Jedi: Storms Of Crait # 1
|
Marvel
|
19
|
Weapon X # 12
|
Marvel
|
20
|
Superman # 37
|
DC
|
quinta-feira, 28 de dezembro de 2017
GREEN ARROW #38
Art by: Juan Ferreyra.
Covers by: Juan Ferreyra, Mike Grell. Description: "Tale of Two Cities," finale! In a special issue that wraps up plotlines that began at the start of this series, Green Arrow and Black Canary must stop Moira Queen and Merlyn from enacting the final stage of their master plan. And if G.A. manages to defeat them, he'll still have to face the outcome of a trial that could change Oliver Queen's life forever!
Pages: 32.
Price: $2.99.
In stores: March 7.
MERA: QUEEN OF ATLANTIS #2
Art by: Lan Medina.
Cover by: Nicola Scott. Description: As the reluctant Queen Mera continues to work toward a peace between the surface and the sea, her rule is challenged by the former king of Atlantis, Orm the Ocean Master! But Orm is torn between his duty to Atlantis and his love for his new surface family-and both he and Mera will clash over the futures they choose to fight for!
Pages: 32.
Price: $3.99.
In stores: March 28.
AQUAMAN #34
Art by: Mirko Colak.
Covers by: Andy Kubert, Joshua Middleton. Description: "King Rath: Secret Origin." Even after a decisive victory is won by Aquaman and the resistance, King Rath tightens his grip on Atlantis by unleashing an ancient magic that has not been seen for thousands of years. But little is known about the true origin of the man who calls himself king...until now! Witness the shocking origin of the nefarious King Rath in this special issue!
Pages: 32.
Price: $3.99.
In stores: March 21.
quarta-feira, 27 de dezembro de 2017
IMAGINARY FIENDS #2
Written by: Tim Seeley.
Art by: Stephen Molnar.
Cover by: Richard Pace.
Description: Melba is assigned to her first case, investigating a series of child disappearances in rural Georgia. As Melba and Agent Crockett uncover clues about the horror gripping the residents, Melba must resist both the temptation to escape into the real world after spending seven years locked up and the terrible appetite of the newly unleashed Polly Peachpit, Melba's own personal psychic parasite-a massive spider-human only Melba can see, but is far from imaginary.
Pages: 32.
Price: $3.99.
In stores: Dec. 27.
terça-feira, 26 de dezembro de 2017
BATGIRL #21
Written by: Hope Larson.
Art by: Scott Godlewski.
Covers by: Dan Mora, Joshua Middleton. Description: After a series of attacks targeted toward women sweeps Burnside, Batgirl begins a thorough investigation to find the perpetrator. But she's not the only one searching; Commissioner Gordon is on the hunt, too! Can this father-daughter duo put their differences aside long enough to crack the case?
Pages: 32.
Price: $3.99.
In stores: March 28.
Art by: Scott Godlewski.
Covers by: Dan Mora, Joshua Middleton. Description: After a series of attacks targeted toward women sweeps Burnside, Batgirl begins a thorough investigation to find the perpetrator. But she's not the only one searching; Commissioner Gordon is on the hunt, too! Can this father-daughter duo put their differences aside long enough to crack the case?
Pages: 32.
Price: $3.99.
In stores: March 28.
RED HOOD AND THE OUTLAWS #20
Art by: Dexter Soy.
Covers by: Trevor Hairsine, Guillem March. Description: "Henched." Have you been thinking about breaking bad? There's never been a better time help your favorite super-villain take over the world, defeat an archnemesis or rob a bank. Even the bad guys need a little help, and with the Henched app you can find the perfect evil boss for you! Just don't be surprised if Red Hood and the Outlaws show up to your budding henchmen convention and stop your dreams dead in their tracks.
Pages: 32.
Price: $3.99.
In stores: March 14.
segunda-feira, 25 de dezembro de 2017
RAVEN: DAUGHTER OF DARKNESS #3
Art by: Pop Mhan.
Cover by: Yanick Paquette. Description: Raven, struggling to stop Baron Winters, falls victim to his power and finds herself trapped in 1906 San Francisco in the middle of the great earthquake.
Pages: 32.
Price: $3.99.
In stores: March 28.
TITANS #21
Art by: Paul Pelletier, Andrew Hennessy.
Covers by: Paul Pelletier, Andrew Hennessy, Nick Bradshaw. Description: "Titans Apart" part two! Arsenal hits rock bottom when he is betrayed by his closest ally and left for dead, and to make matters worse, his oldest friends, the former Titans, don't seem to trust him anymore. How far will Roy Harper go to discover the truth behind the conspiracy that no one else can see? And will the truth set him free...or will it destroy him?
Pages: 32.
Price: $3.99.
In stores: March 14.
Assinar:
Postagens (Atom)