1 | 1 | Marvel Legacy | 1 | $5.99 | Marvel | 305,427 |
2 | 2 | Dark Nights Metal | 1 | $4.99 | DC | 278,276 |
3 | 4 | Peter Parker Spectacular Spider-Man | 1 | $4.99 | Marvel | 233,636 |
4 | 21 | Secret Empire | 0 | $4.99 | Marvel | 172,486 |
5 | 10 | Secret Empire | 1 | $4.99 | Marvel | 161,905 |
6 | 16 | Dark Nights Metal | 3 | $3.99 | DC | 161,635 |
7 | 17 | Dark Nights Metal | 2 | $3.99 | DC | 160,541 |
8 | 6 | Doomsday Clock | 2 | $4.99 | DC | 158,603 |
9 | 18 | Dark Nights Metal | 4 | $3.99 | DC | 152,585 |
10 | 5 | Phoenix Resurrection Return Jean Grey | 1 | $4.99 | Marvel | 145,057 |
11 | 11 | Dark Days The Forge | 1 | $4.99 | DC | 141,733 |
12 | 9 | Venom | 150 | $5.99 | Marvel | 138,636 |
13 | 14 | Dark Days The Casting | 1 | $4.99 | DC | 134,925 |
14 | 15 | Doomsday Clock | 1 | $4.99 | DC | 134,923 |
15 | 48 | Batman | 24 | $2.99 | DC | 132,618 |
16 | 27 | Batman | 21 Lenticular Ed. | $3.99 | DC | 130,506 |
17 | 8 | Doomsday Clock | 1 Lenticular Ed. | $5.99 | DC | 126,323 |
18 | 23 | X-Men Gold | 1 | $4.99 | Marvel | 125,602 |
19 | 12 | Astonishing X-Men | 1 | $4.99 | Marvel | 125,101 |
20 | 7 | Mighty Thor | 700 | $5.99 | Marvel | 124,686 |
21 | 20 | Star Wars Darth Vader | 1 | $4.99 | Marvel | 122,081 |
22 | 30 | Batman Who Laughs | 1 | $3.99 | DC | 118,105 |
23 | 35 | Batman | 22 Lenticular Ed. | $3.99 | DC | 114,374 |
24 | 29 | Amazing Spider-Man | 789 | $3.99 | Marvel | 114,328 |
25 | 24 | Star Wars Darth Maul | 1 | $4.99 | Marvel | 114,159 |
26 | 3 | Amazing Spider-Man | 25 | $9.99 | Marvel | 112,873 |
27 | 49 | U.S. Avengers | 1 | $3.99 | Marvel | 112,305 |
28 | 26 | X-Men Blue | 1 | $4.99 | Marvel | 111,650 |
29 | 13 | Dark Knight III Master Race | 8 | $5.99 | DC | 110,845 |
30 | 37 | Flash | 21 Lenticular Ed. | $3.99 | DC | 109,945 |
31 | 36 | Batman | 25 | $3.99 | DC | 109,672 |
32 | 76 | Batman | 32 | $2.99 | DC | 109,658 |
33 | 80 | Batman | 14 | $2.99 | DC | 107,844 |
34 | 22 | Venomverse | 1 | $4.99 | Marvel | 107,614 |
35 | 79 | Batman | 26 | $2.99 | DC | 107,090 |
36 | 31 | Secret Empire | 2 | $4.99 | Marvel | 105,417 |
37 | 87 | Batman | 28 | $2.99 | DC | 105,164 |
38 | 89 | Batman | 15 | $2.99 | DC | 105,045 |
39 | 42 | Flash | 22 Lenticular Ed. | $3.99 | DC | 104,645 |
40 | 68 | Guardians of the Galaxy Mission Breakout | 1 | $4.99 | Marvel | 104,283 |
41 | 90 | Batman | 27 | $2.99 | DC | 104,166 |
42 | 19 | Dark Knight III Master Race | 9 | $5.99 | DC | 103,165 |
43 | 94 | Batman | 16 | $2.99 | DC | 102,772 |
44 | 95 | Batman | 17 | $2.99 | DC | 102,256 |
45 | 33 | Edge of Venomverse | 1 | $3.99 | Marvel | 101,684 |
46 | 28 | Batman Lost | 1 | $4.99 | DC | 101,642 |
47 | 98 | Batman | 29 | $2.99 | DC | 101,374 |
48 | 46 | Batman The Red Death | 1 | $3.99 | DC | 100,681 |
49 | 99 | Batman | 30 | $2.99 | DC | 100,494 |
50 | 32 | X-Men Prime | 1 | $4.99 | Marvel | 99,451 |
51 | 45 | Batman White Knight | 1 | $3.99 | DC | 99,095 |
52 | 103 | Batman | 31 | $2.99 | DC | 99,014 |
53 | 107 | Batman | 18 | $2.99 | DC | 98,858 |
54 | 104 | Batman | 33 | $2.99 | DC | 98,702 |
55 | 108 | Batman | 20 | $2.99 | DC | 98,325 |
56 | 112 | Batman | 19 | $2.99 | DC | 98,245 |
57 | 111 | Batman | 21 | $2.99 | DC | 98,152 |
58 | 109 | Batman | 35 | $2.99 | DC | 97,865 |
59 | 39 | Justice League Power Rangers | 1 | $3.99 | DC | 97,656 |
60 | 113 | Batman | 23 | $2.99 | DC | 97,465 |
61 | 74 | Super Sons | 1 | $2.99 | DC | 97,401 |
62 | 25 | Harley Quinn 25th Anniversary Special | 1 | $4.99 | DC | 97,363 |
63 | 116 | Batman | 34 | $2.99 | DC | 96,835 |
64 | 54 | Secret Empire | 3 | $3.99 | Marvel | 96,624 |
65 | 50 | Batman The Devastator | 1 | $3.99 | DC | 96,519 |
66 | 44 | Despicable Deadpool | 287 | $3.99 | Marvel | 95,724 |
67 | 56 | Secret Empire | 5 | $3.99 | Marvel | 94,507 |
68 | 131 | Batman | 36 | $2.99 | DC | 94,385 |
69 | 59 | Secret Empire | 4 | $3.99 | Marvel | 93,795 |
70 | 57 | Batman The Merciless | 1 | $3.99 | DC | 93,622 |
71 | 58 | Batman The Drowned | 1 | $3.99 | DC | 93,378 |
72 | 63 | Monsters Unleashed | 1 | $4.99 | Marvel | 93,247 |
73 | 138 | Batman | 37 | $2.99 | DC | 92,902 |
74 | 34 | Secret Empire | 10 | $4.99 | Marvel | 92,684 |
75 | 102 | Justice League of America | 1 | $2.99 | DC | 92,580 |
76 | 47 | Iron Fist | 1 | $3.99 | Marvel | 92,490 |
77 | 61 | Batman The Dawnbreaker | 1 | $3.99 | DC | 92,090 |
78 | 62 | Batman The Murder Machine | 1 | $3.99 | DC | 91,132 |
79 | 41 | Generations Wolverine & All-New Wolverine | 1 | $4.99 | Marvel | 90,233 |
80 | 60 | Captain America | 695 | $3.99 | Marvel | 88,749 |
81 | 38 | Secret Empire | 6 | $4.99 | Marvel | 87,710 |
82 | 146 | Walking Dead | 164 | $2.99 | Image | 86,918 |
83 | 149 | Walking Dead | 162 | $2.99 | Image | 86,446 |
84 | 40 | All Star Batman | 6 | $4.99 | DC | 85,289 |
85 | 156 | Walking Dead | 171 | $2.99 | Image | 84,518 |
86 | 160 | Flash | 21 | $2.99 | DC | 84,106 |
87 | 147 | Walking Dead | 168 | $2.99 | Image | 83,490 |
88 | 72 | Secret Empire | 7 | $3.99 | Marvel | 83,275 |
89 | 135 | All New Guardians of the Galaxy | 1 | $3.99 | Marvel | 83,146 |
90 | 70 | X-Men Gold | 13 | $3.99 | Marvel | 82,834 |
91 | 43 | Secret Empire | 8 | $4.99 | Marvel | 82,485 |
92 | 53 | Generations Unworthy Thor & Mighty Thor | 1 | $4.99 | Marvel | 81,378 |
93 | 77 | Venom | 155 | $3.99 | Marvel | 78,866 |
94 | 52 | Secret Empire | 9 | $4.99 | Marvel | 78,237 |
95 | 51 | All Star Batman | 7 | $4.99 | DC | 77,853 |
96 | 92 | Batman White Knight | 2 | $3.99 | DC | 76,940 |
97 | 55 | Batman Annual | 2 | $4.99 | DC | 76,239 |
98 | 88 | Star Wars | 33 | $3.99 | Marvel | 76,223 |
99 | 82 | Spider-Men II | 1 | $3.99 | Marvel | 75,062 |
100 | 75 | Deadpool Kills Marvel Universe Again | 1 | $3.99 | Marvel | 74,746 |
Seja Bem-vindo!
Este é o Blog do Kid Krypton, onde os dcnautas de carteirinha podem ter acesso a vários previews da DC Comics, tem também um guia de episódios do seriado Smallville e notícias sobre o
Eisner Awards, o oscar dos quadrinhos.
Eisner Awards, o oscar dos quadrinhos.
domingo, 31 de dezembro de 2017
As mais vendidas de 2017
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário