RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | RETURN OF WOLVERINE #1 | $4.99 | JUL180952-M | MARVEL COMICS |
2 | HEROES IN CRISIS #1 | $3.99 | JUL180592-M | DC ENTERTAINMENT |
3 | DOOMSDAY CLOCK #7 | $4.99 | JUL180604-M | DC ENTERTAINMENT |
4 | BATMAN #55 | $3.99 | JUL180626-M | DC ENTERTAINMENT |
5 | BATMAN DAMNED #1 (MR) | $6.99 | JUL180597-M | DC ENTERTAINMENT |
6 | BATMAN #54 | $3.99 | JUL180624-M | DC ENTERTAINMENT |
7 | THANOS LEGACY #1 | $4.99 | JUL180975-M | MARVEL COMICS |
8 | FANTASTIC FOUR #2 | $3.99 | JUL180969-M | MARVEL COMICS |
9 | AMAZING SPIDER-MAN #6 | $3.99 | JUL181041-M | MARVEL COMICS |
10 | AMAZING SPIDER-MAN #5 | $3.99 | JUL181038-M | MARVEL COMICS |
11 | JUSTICE LEAGUE #8 | $3.99 | JUL180664-M | DC ENTERTAINMENT |
12 | SPIDERGEDDON #0 | $4.99 | JUL180991-M | MARVEL COMICS |
13 | JUSTICE LEAGUE #7 | $3.99 | JUL180661-M | DC ENTERTAINMENT |
14 | AMAZING SPIDER-MAN ANNUAL #1 | $4.99 | JUL181035-M | MARVEL COMICS |
15 | VENOM #6 | $3.99 | JUL181044-M | MARVEL COMICS |
16 | SUPERMAN #3 | $3.99 | JUL180692-M | DC ENTERTAINMENT |
17 | AVENGERS #7 | $3.99 | JUL181007-M | MARVEL COMICS |
18 | INFINITY WARS #3 | $4.99 | JUL181000-M | MARVEL COMICS |
19 | WALKING DEAD #183 (MR) | $3.99 | JUL180333-M | IMAGE COMICS |
20 | STRANGER THINGS #1 [*] | $3.99 | JUL180419-M | DARK HORSE COMICS |
21 | AVENGERS #8 | $3.99 | JUL181011-M | MARVEL COMICS |
22 | ACTION COMICS #1003 | $3.99 | JUL180614-M | DC ENTERTAINMENT |
23 | JUSTICE LEAGUE ODYSSEY #1 | $3.99 | MAY180469-M | DC ENTERTAINMENT |
24 | CATWOMAN #3 | $3.99 | JUL180631-M | DC ENTERTAINMENT |
25 | THOR #5 | $3.99 | JUL181032-M | MARVEL COMICS |
26 | CAPTAIN AMERICA #3 | $3.99 | JUL181019-M | MARVEL COMICS |
27 | DETECTIVE COMICS #988 | $3.99 | JUL180637-M | DC ENTERTAINMENT |
28 | DETECTIVE COMICS #989 | $3.99 | JUL180639-M | DC ENTERTAINMENT |
29 | STAR WARS #53 | $3.99 | JUL181143-M | MARVEL COMICS |
30 | FLASH #54 | $3.99 | JUL180641-M | DC ENTERTAINMENT |
31 | IMMORTAL HULK #5 | $3.99 | JUL181023-M | MARVEL COMICS |
32 | STAR WARS DARTH VADER #21 | $3.99 | JUL181141-M | MARVEL COMICS |
33 | FLASH #55 | $3.99 | JUL180643-M | DC ENTERTAINMENT |
34 | IMMORTAL HULK #6 | $3.99 | JUL181025-M | MARVEL COMICS |
35 | JUSTICE LEAGUE DARK #3 | $3.99 | JUL180667-M | DC ENTERTAINMENT |
36 | COSMIC GHOST RIDER #3 | $3.99 | JUL181106-M | MARVEL COMICS |
37 | STAR WARS #54 | $3.99 | JUL181146-M | MARVEL COMICS |
38 | PUNISHER #2 | $3.99 | JUN180816-M | MARVEL COMICS |
39 | EXTERMINATION #3 | $3.99 | JUL181122-M | MARVEL COMICS |
40 | TRUE BELIEVERS PUNISHER FIRST APPEARANCE #1 | $1.00 | JUL181068 | MARVEL COMICS |
41 | ASGARDIANS OF THE GALAXY #1 | $3.99 | JUL180980-M | MARVEL COMICS |
42 | X-MEN RED #8 | $3.99 | JUL181127-M | MARVEL COMICS |
43 | ICEMAN #1 | $3.99 | JUL180984-M | MARVEL COMICS |
44 | DEADPOOL #4 | $3.99 | JUL181118-M | MARVEL COMICS |
45 | MISTER MIRACLE #11 (MR) | $3.99 | JUN180516-M | DC ENTERTAINMENT |
46 | VENOM FIRST HOST #2 | $3.99 | JUL181047-M | MARVEL COMICS |
47 | DREAMING #1 (MR) | $3.99 | JUL180606-M | DC ENTERTAINMENT |
48 | VENOM FIRST HOST #5 | $3.99 | JUL181052-M | MARVEL COMICS |
49 | CAPTAIN AMERICA ANNUAL #1 | $4.99 | JUL181017-M | MARVEL COMICS |
50 | VENOM FIRST HOST #3 | $3.99 | JUL181048-M | MARVEL COMICS |
51 | VENOM FIRST HOST #4 | $3.99 | JUL181050-M | MARVEL COMICS |
52 | X-MEN GOLD #36 | $3.99 | JUL181110-M | MARVEL COMICS |
53 | INFINITY WARS SOLDIER SUPREME #1 | $3.99 | JUL181004-M | MARVEL COMICS |
54 | WONDER WOMAN #54 | $3.99 | JUL180707-M | DC ENTERTAINMENT |
55 | INFINITY WARS IRON HAMMER #1 | $3.99 | JUL181001-M | MARVEL COMICS |
56 | WONDER WOMAN #55 | $3.99 | JUL180709-M | DC ENTERTAINMENT |
57 | X-23 #4 | $3.99 | JUL181137-M | MARVEL COMICS |
58 | OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI #7 (MR) | $3.99 | JUL180276 | IMAGE COMICS |
59 | ASTONISHING X-MEN #15 | $3.99 | JUL181120-M | MARVEL COMICS |
60 | EDGE OF SPIDER-GEDDON #4 | $3.99 | JUL180989-M | MARVEL COMICS |
61 | EDGE OF SPIDER-GEDDON #3 | $3.99 | JUL180987-M | MARVEL COMICS |
62 | DOCTOR STRANGE #5 | $3.99 | JUL181076-M | MARVEL COMICS |
63 | X-MEN GOLD #35 | $3.99 | JUL181109 | MARVEL COMICS |
64 | DEATHSTROKE #35 | $3.99 | JUL180635-M | DC ENTERTAINMENT |
65 | X-MEN BLUE #36 | $3.99 | JUL181116-M | MARVEL COMICS |
66 | AQUAMAN #40 | $3.99 | JUL180619-M | DC ENTERTAINMENT |
67 | BLACK PANTHER #4 | $3.99 | JUL181088-M | MARVEL COMICS |
68 | OLD MAN LOGAN ANNUAL #1 | $4.99 | JUL181130-M | MARVEL COMICS |
69 | TEEN TITANS #22 | $3.99 | JUL180695-M | DC ENTERTAINMENT |
70 | HARLEY QUINN #50 | $4.99 | JUL180653-M | DC ENTERTAINMENT |
71 | HARLEY QUINN #49 | $3.99 | JUL180651-M | DC ENTERTAINMENT |
72 | LIFE OF CAPTAIN MARVEL #3 | $3.99 | JUL181096-M | MARVEL COMICS |
73 | OLD MAN LOGAN #47 | $3.99 | JUL181132 | MARVEL COMICS |
74 | BATGIRL #27 | $3.99 | JUL180622-M | DC ENTERTAINMENT |
75 | TITANS #25 | $4.99 | JUL180699-M | DC ENTERTAINMENT |
76 | OLD MAN LOGAN #48 | $3.99 | JUL181133 | MARVEL COMICS |
77 | HOUSE OF WHISPERS #1 (MR) | $3.99 | JUL180609-M | DC ENTERTAINMENT |
78 | TITANS #26 | $3.99 | JUL180701-M | DC ENTERTAINMENT |
79 | COVER #1 (MR) | $3.99 | JUL180601-M | DC ENTERTAINMENT |
80 | STAR WARS DOCTOR APHRA #24 | $3.99 | JUL181155-M | MARVEL COMICS |
81 | SUICIDE SQUAD #46 | $3.99 | JUL180617-M | DC ENTERTAINMENT |
82 | X-MEN BLUE #35 | $3.99 | JUL181115 | MARVEL COMICS |
83 | BATMAN KINGS OF FEAR #2 | $3.99 | JUL180630 | DC ENTERTAINMENT |
84 | BULLY WARS #1 | $3.99 | JUL180096-M | IMAGE COMICS |
85 | DEATH OF INHUMANS #3 | $3.99 | JUL181104-M | MARVEL COMICS |
86 | ADVENTURES OF THE SUPER SONS #2 | $3.99 | JUL180621 | DC ENTERTAINMENT |
87 | NIGHTWING #48 | $3.99 | JUL180675-M | DC ENTERTAINMENT |
88 | NIGHTWING #49 | $3.99 | JUL180677-M | DC ENTERTAINMENT |
89 | PETER PARKER SPECTACULAR SPIDER-MAN #310 | $3.99 | JUL181057-M | MARVEL COMICS |
90 | RED HOOD AND THE OUTLAWS #26 | $3.99 | JUL180682-M | DC ENTERTAINMENT |
91 | HAWKMAN #4 | $3.99 | JUL180655-M | DC ENTERTAINMENT |
92 | DOMINO ANNUAL #1 | $4.99 | JUL181112-M | MARVEL COMICS |
93 | WEST COAST AVENGERS #2 | $3.99 | JUL181014-M | MARVEL COMICS |
94 | STAR WARS DOCTOR APHRA ANNUAL #2 | $4.99 | JUL181153-M | MARVEL COMICS |
95 | MARVEL TWO-IN-ONE #10 | $3.99 | JUL180974 | MARVEL COMICS |
96 | PETER PARKER SPECTACULAR SPIDER-MAN #309 | $3.99 | JUL181056 | MARVEL COMICS |
97 | MR AND MRS X #3 | $3.99 | JUL181125-M | MARVEL COMICS |
98 | GREEN LANTERNS #54 | $3.99 | JUL180647-M | DC ENTERTAINMENT |
99 | GREEN LANTERNS #55 | $3.99 | JUL180649-M | DC ENTERTAINMENT |
100 | OLD MAN HAWKEYE #9 | $3.99 | JUL181075 | MARVEL COMICS |
Seja Bem-vindo!
Este é o Blog do Kid Krypton, onde os dcnautas de carteirinha podem ter acesso a vários previews da DC Comics, tem também um guia de episódios do seriado Smallville e notícias sobre o
Eisner Awards, o oscar dos quadrinhos.
Eisner Awards, o oscar dos quadrinhos.
domingo, 14 de outubro de 2018
[#Vendas de setembro] Retorno de Wolverine bate vendas de Heroes in Crisis
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário