RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | BATMAN #56 | $3.99 | AUG180501 | DC ENTERTAINMENT |
2 | WALKING DEAD #1 15TH ANNV VAR | $2.99 | JUL188116 | IMAGE COMICS |
3 | SPIDER-GEDDON #1 | $3.99 | AUG180842 | MARVEL COMICS |
4 | BATMAN #57 | $3.99 | AUG180503 | DC ENTERTAINMENT |
5 | SPIDER-GWEN GHOST-SPIDER #1 | $3.99 | AUG180854 | MARVEL COMICS |
6 | HEROES IN CRISIS #2 | $3.99 | AUG180462 | DC ENTERTAINMENT |
7 | VENOM #7 | $3.99 | AUG180979 | MARVEL COMICS |
8 | JUSTICE LEAGUE #10 | $3.99 | AUG180480 | DC ENTERTAINMENT |
9 | AMAZING SPIDER-MAN #7 | $3.99 | AUG180971 | MARVEL COMICS |
10 | AMAZING SPIDER-MAN #8 | $3.99 | AUG180975 | MARVEL COMICS |
11 | RETURN OF WOLVERINE #2 | $3.99 | AUG180889 | MARVEL COMICS |
12 | VENOM ANNUAL #1 | $4.99 | AUG180977 | MARVEL COMICS |
13 | JUSTICE LEAGUE #9 | $3.99 | AUG180477 | DC ENTERTAINMENT |
14 | CATWOMAN #4 | $3.99 | AUG180509 | DC ENTERTAINMENT |
15 | SUPERMAN #4 | $3.99 | AUG180567 | DC ENTERTAINMENT |
16 | INFINITY WARS #4 | $4.99 | AUG180874 | MARVEL COMICS |
17 | DETECTIVE COMICS #990 | $3.99 | AUG180517 | DC ENTERTAINMENT |
18 | WALKING DEAD #184 (MR) | $3.99 | AUG180047 | IMAGE COMICS |
19 | ACTION COMICS #1004 | $3.99 | AUG180496 | DC ENTERTAINMENT |
20 | BATMAN SECRET FILES #1 | $4.99 | AUG180451 | DC ENTERTAINMENT |
21 | AVENGERS #9 | $3.99 | AUG180939 | MARVEL COMICS |
22 | FLASH #56 | $3.99 | AUG180522 | DC ENTERTAINMENT |
23 | X-MEN BLACK EMMA FROST #1 | $4.99 | AUG180913 | MARVEL COMICS |
24 | WONDER WOMAN #56 | $3.99 | AUG180467 | DC ENTERTAINMENT |
25 | JUSTICE LEAGUE AQUAMAN DROWNED EARTH #1 | $4.99 | SEP180412 | DC ENTERTAINMENT |
26 | SPIDER-GEDDON #2 | $3.99 | AUG180838 | MARVEL COMICS |
27 | JUSTICE LEAGUE DARK #4 | $3.99 | AUG180471 | DC ENTERTAINMENT |
28 | CAPTAIN AMERICA #4 | $3.99 | AUG180951 | MARVEL COMICS |
29 | DETECTIVE COMICS #991 | $3.99 | AUG180519 | DC ENTERTAINMENT |
30 | THOR #6 | $3.99 | AUG180947 | MARVEL COMICS |
31 | X-MEN BLACK MAGNETO #1 | $4.99 | AUG180905 | MARVEL COMICS |
32 | WONDER WOMAN & JL DARK WITCHING HOUR #1 | $4.99 | AUG180464 | DC ENTERTAINMENT |
33 | IMMORTAL HULK #7 | $3.99 | AUG180963 | MARVEL COMICS |
34 | JUSTICE LEAGUE ODYSSEY #2 | $3.99 | AUG180542 | DC ENTERTAINMENT |
35 | STAR WARS #55 | $3.99 | AUG181061 | MARVEL COMICS |
36 | STAR WARS DARTH VADER #22 | $3.99 | AUG181066 | MARVEL COMICS |
37 | SUPERGIRL #23 | $3.99 | AUG180565 | DC ENTERTAINMENT |
38 | BLACK PANTHER VS DEADPOOL #1 | $3.99 | AUG180902 | MARVEL COMICS |
39 | COSMIC GHOST RIDER #4 | $3.99 | AUG180993 | MARVEL COMICS |
40 | FLASH #57 | $3.99 | AUG180524 | DC ENTERTAINMENT |
41 | JL DARK & WONDER WOMAN THE WITCHING HOUR #1 | $4.99 | AUG180473 | DC ENTERTAINMENT |
42 | X-MEN BLACK MYSTIQUE #1 | $4.99 | AUG180909 | MARVEL COMICS |
43 | WONDER WOMAN #57 | $3.99 | AUG180469 | DC ENTERTAINMENT |
44 | HARLEY QUINN #52 | $3.99 | AUG180534 | DC ENTERTAINMENT |
45 | X-MEN BLACK JUGGERNAUT #1 | $4.99 | AUG180911 | MARVEL COMICS |
46 | TONY STARK IRON MAN #4 | $3.99 | JUL181029 | MARVEL COMICS |
47 | EXTERMINATION #4 | $3.99 | AUG181034 | MARVEL COMICS |
48 | TONY STARK IRON MAN #5 | $3.99 | AUG180957 | MARVEL COMICS |
49 | OLD MAN LOGAN #50 | $4.99 | AUG181051 | MARVEL COMICS |
50 | BATGIRL #28 | $3.99 | AUG180499 | DC ENTERTAINMENT |
51 | DEADPOOL #5 | $3.99 | AUG181040 | MARVEL COMICS |
52 | X-MEN BLACK MOJO #1 | $4.99 | AUG180907 | MARVEL COMICS |
53 | TEEN TITANS #23 | $3.99 | AUG180569 | DC ENTERTAINMENT |
54 | SUPERIOR OCTOPUS #1 | $4.99 | AUG180863 | MARVEL COMICS |
55 | X-MEN RED #9 | $3.99 | AUG181054 | MARVEL COMICS |
56 | OLD LADY HARLEY #1 | $3.99 | AUG180484 | DC ENTERTAINMENT |
57 | SUICIDE SQUAD #47 | $3.99 | AUG180563 | DC ENTERTAINMENT |
58 | WHAT IF? PUNISHER #1 | $3.99 | AUG180925 | MARVEL COMICS |
59 | X-23 #5 | $3.99 | AUG181032 | MARVEL COMICS |
60 | AQUAMAN #41 | $3.99 | AUG180475 | DC ENTERTAINMENT |
61 | NIGHTWING #51 | $3.99 | AUG180548 | DC ENTERTAINMENT |
62 | TITANS #27 | $3.99 | AUG180571 | DC ENTERTAINMENT |
63 | STRANGER THINGS #2 [*] | $3.99 | AUG180318 | DARK HORSE COMICS |
64 | BATMAN THE MAXX ARKHAM DREAMS #1 | $4.99 | JUL180846 | IDW PUBLISHING |
65 | SHURI #1 | $3.99 | AUG180868 | MARVEL COMICS |
66 | GREEN ARROW #4 | $3.99 | AUG180526 | DC ENTERTAINMENT |
67 | SPIDER-GIRLS #1 | $3.99 | AUG180851 | MARVEL COMICS |
68 | MOON KNIGHT #200 | $4.99 | AUG181016 | MARVEL COMICS |
69 | GREEN LANTERNS #56 | $3.99 | AUG180528 | DC ENTERTAINMENT |
70 | DOCTOR STRANGE #6 | $3.99 | AUG181012 | MARVEL COMICS |
71 | ASTONISHING X-MEN #16 | $3.99 | AUG181044 | MARVEL COMICS |
72 | BOOKS OF MAGIC #1 (MR) | $3.99 | AUG180456 | DC ENTERTAINMENT |
73 | SPIDER-FORCE #1 | $3.99 | AUG180846 | MARVEL COMICS |
74 | INFINITY WARS ARACHKNIGHT #1 | $3.99 | AUG180881 | MARVEL COMICS |
75 | TITANS #28 | $3.99 | AUG180573 | DC ENTERTAINMENT |
76 | BLACK PANTHER #5 | $3.99 | AUG180998 | MARVEL COMICS |
77 | INFINITY WARS WEAPON HEX #1 | $3.99 | AUG180886 | MARVEL COMICS |
78 | WALKING DEAD #1 15TH ANNV BLIND BAG FINCH VAR (MR) | $3.99 | MAY188674 | IMAGE COMICS |
79 | WALKING DEAD #19 15TH ANNV BLIND BAG CAMPBELL VAR (MR) | $3.99 | MAY188677 | IMAGE COMICS |
80 | PUNISHER #3 | $3.99 | JUL181082 | MARVEL COMICS |
81 | HARLEY QUINN #51 | $3.99 | AUG180532 | DC ENTERTAINMENT |
82 | TYPHOID FEVER SPIDER-MAN #1 | $4.99 | AUG180967 | MARVEL COMICS |
83 | RED HOOD OUTLAW #27 | $3.99 | AUG180553 | DC ENTERTAINMENT |
84 | HAWKMAN #5 | $3.99 | AUG180536 | DC ENTERTAINMENT |
85 | WHAT IF? SPIDER-MAN #1 | $3.99 | AUG180923 | MARVEL COMICS |
86 | NIGHTWING #50 | $4.99 | AUG180546 | DC ENTERTAINMENT |
87 | VAULT OF SPIDERS #1 | $4.99 | AUG180849 | MARVEL COMICS |
88 | OLD MAN LOGAN #49 | $3.99 | AUG181050 | MARVEL COMICS |
89 | CURSE OF BRIMSTONE #7 | $2.99 | AUG180513 | DC ENTERTAINMENT |
90 | LUCIFER #1 (MR) | $3.99 | AUG180459 | DC ENTERTAINMENT |
91 | WHAT IF? THOR #1 | $3.99 | AUG180919 | MARVEL COMICS |
92 | LIFE OF CAPTAIN MARVEL #4 | $3.99 | AUG181024 | MARVEL COMICS |
93 | AVENGERS HALLOWEEN SPECIAL #1 | $4.99 | AUG180866 | MARVEL COMICS |
94 | DEATHSTROKE #36 | $3.99 | AUG180515 | DC ENTERTAINMENT |
95 | WHAT IF? X-MEN #1 | $3.99 | AUG180917 | MARVEL COMICS |
96 | DAREDEVIL #609 | $3.99 | AUG181002 | MARVEL COMICS |
97 | MAGIC ORDER #4 (MR) [*] | $3.99 | JUL180259 | IMAGE COMICS |
98 | WHAT IF? GHOST RIDER #1 | $3.99 | AUG180921 | MARVEL COMICS |
99 | OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI #8 (MR) | $3.99 | AUG180259 | IMAGE COMICS |
100 | PETER PARKER SPECTACULAR SPIDER-MAN #311 | $3.99 | AUG180862 | MARVEL COMICS |
Seja Bem-vindo!
Este é o Blog do Kid Krypton, onde os dcnautas de carteirinha podem ter acesso a vários previews da DC Comics, tem também um guia de episódios do seriado Smallville e notícias sobre o
Eisner Awards, o oscar dos quadrinhos.
Eisner Awards, o oscar dos quadrinhos.
sexta-feira, 2 de novembro de 2018
As mais vendidas de outubro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário