Confira o top 100 de vendas:
Qty Rank | Retail Rank | Index |
| Price |
|
1 | 1 | 213.16 | SPIDER-WOMAN #1 | $4.99 | MAR |
2 | 2 | 123.67 | FLASH #750 | $7.99 | DC |
3 | 20 | 114.00 | THOR #4 | $3.99 | MAR |
4 | 7 | 112.64 | X-MEN #8 | $3.99 | MAR |
5 | 8 | 111.36 | WOLVERINE #2 | $3.99 | MAR |
6 | 5 | 106.57 | STRANGE ACADEMY #1 | $4.99 | MAR |
7 | 11 | 105.91 | BATMAN #90 | $3.99 | DC |
8 | 10 | 105.33 | X-MEN #9 | $3.99 | MAR |
9 | 4 | 103.16 | IMMORTAL HULK #33 | $5.99 | MAR |
10 | 12 | 100.00 | BATMAN #91 | $3.99 | DC |
11 | 16 | 92.92 | STAR WARS BOUNTY HUNTERS #1 | $3.99 | MAR |
12 | 3 | 90.03 | ROBIN 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECT #1 | $9.99 | DC |
13 | 6 | 88.04 | STRANGE ADVENTURES #1 [*] | $4.99 | DC |
14 | 9 | 83.67 | HELLIONS #1 | $4.99 | MAR |
15 | 18 | 80.15 | AMAZING SPIDER-MAN #41 | $3.99 | MAR |
16 | 13 | 79.49 | BATMAN CURSE OF THE WHITE KNIGHT #8 | $4.99 | DC |
17 | 15 | 78.23 | CABLE #1 | $4.99 | MAR |
18 | 21 | 78.22 | AMAZING SPIDER-MAN #42 | $3.99 | MAR |
19 | 40 | 75.38 | MARVEL #1 | $4.99 | MAR |
20 | 14 | 71.26 | DECORUM #1 (MR) [*] | $4.99 | IMA |
21 | 23 | 71.16 | STAR WARS DARTH VADER #2 | $3.99 | MAR |
22 | 17 | 70.30 | GIANT SIZE X-MEN NIGHTCRAWLER #1 | $4.99 | MAR |
23 | 24 | 69.79 | X-MEN FANTASTIC FOUR #3 | $3.99 | MAR |
24 | 19 | 69.73 | MIRKA ANDOLFO MERCY #1 (MR) [*] | $3.99 | IMA |
25 | 56 | 66.14 | SPIDER-MAN NOIR #1 | $3.99 | MAR |
26 | 25 | 65.86 | VENOM #24 | $3.99 | MAR |
27 | 22 | 65.61 | CAPTAIN MARVEL #16 | $3.99 | MAR |
28 | 26 | 65.34 | STAR WARS #4 | $3.99 | MAR |
29 | 27 | 64.78 | IMMORTAL HULK #32 | $3.99 | MAR |
30 | 28 | 64.62 | X-FORCE #9 | $3.99 | MAR |
31 | 54 | 63.53 | ROAD TO EMPYRE KREE SKRULL WAR #1 | $4.99 | MAR |
32 | 31 | 61.47 | NEW MUTANTS #9 | $3.99 | MAR |
33 | 33 | 58.60 | MARAUDERS #9 | $3.99 | MAR |
34 | 34 | 58.39 | STAR WARS BOUNTY HUNTERS #2 | $3.99 | MAR |
35 | 35 | 55.91 | SUPERMAN #21 | $3.99 | DC |
36 | 37 | 55.71 | AVENGERS #32 | $3.99 | MAR |
37 | 38 | 54.40 | EXCALIBUR #9 | $3.99 | MAR |
38 | 39 | 54.25 | STAR WARS RISE KYLO REN #4 | $3.99 | MAR |
39 | 41 | 53.15 | EXCALIBUR #8 | $3.99 | MAR |
40 | 64 | 52.55 | SPAWN #306 | $2.99 | IMA |
41 | 45 | 50.18 | ACTION COMICS #1021 | $3.99 | DC |
42 | 46 | 49.80 | JUSTICE LEAGUE #42 | $3.99 | DC |
43 | 48 | 49.23 | GREEN LANTERN SEASON 2 #2 | $3.99 | DC |
44 | 30 | 48.94 | YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #4 | $4.99 | DC |
45 | 49 | 48.76 | JUSTICE LEAGUE #43 | $3.99 | DC |
46 | 81 | 48.14 | DOCTOR DOOM #6 | $3.99 | MAR |
47 | 50 | 47.99 | DETECTIVE COMICS #1021 | $3.99 | DC |
48 | 52 | 46.55 | FANTASTIC FOUR #20 | $3.99 | MAR |
49 | 53 | 46.44 | GUARDIANS OF THE GALAXY #3 | $3.99 | MAR |
50 | 51 | 46.12 | FLASH #751 | $3.99 | DC |
51 | 44 | 45.88 | POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #4 | $3.99 | BOO |
52 | 55 | 44.86 | FLASH #752 | $3.99 | DC |
53 | 82 | 44.11 | SUB-MARINER MARVELS SNAPSHOT #1 | $4.99 | MAR |
54 | 57 | 44.09 | BATMAN SUPERMAN #8 | $3.99 | DC |
55 | 59 | 44.06 | DAREDEVIL #19 | $3.99 | MAR |
56 | 42 | 43.75 | GWEN STACY #2 | $3.99 | MAR |
57 | 60 | 43.66 | DEADPOOL #4 | $3.99 | MAR |
58 | 32 | 43.05 | DCEASED UNKILLABLES #2 | $4.99 | DC |
59 | 61 | 42.09 | BATMANS GRAVE #6 | $3.99 | DC |
60 | 43 | 41.96 | OUTLAWED #1 | $4.99 | MAR |
61 | 29 | 41.94 | DCEASED UNKILLABLES #2 CARD STOCK VAR ED | $5.99 | DC |
62 | 63 | 41.72 | SAVAGE AVENGERS #11 | $3.99 | MAR |
63 | 66 | 40.50 | CAPTAIN AMERICA #20 | $3.99 | MAR |
64 | 47 | 40.01 | IRON MAN 2020 #3 | $4.99 | MAR |
65 | 88 | 39.15 | RESISTANCE #1 | $3.99 | ART |
66 | 67 | 38.27 | WONDER WOMAN #753 | $3.99 | DC |
67 | 68 | 37.74 | MILES MORALES SPIDER-MAN #16 | $3.99 | MAR |
68 | 107 | 36.85 | VALKYRIE JANE FOSTER #9 | $3.99 | MAR |
69 | 36 | 36.66 | SUPERMAN VILLAINS #1 | $5.99 | DC |
70 | 70 | 35.26 | CATWOMAN #21 | $3.99 | DC |
71 | 73 | 35.20 | GHOST RIDER #6 | $3.99 | MAR |
72 | 74 | 35.20 | SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #4 | $3.99 | MAR |
73 | 65 | 34.88 | X-O MANOWAR (2020) #1 | $3.99 | VAL |
74 | 71 | 34.88 | NIGHTWING #70 | $3.99 | DC |
75 | 75 | 34.82 | BLACK CAT #10 | $3.99 | MAR |
76 | 72 | 34.28 | UNDISCOVERED COUNTRY #5 (MR) | $3.99 | IMA |
77 | 125 | 33.97 | STAR #3 | $3.99 | MAR |
78 | 77 | 33.86 | LEGION OF SUPER HEROES #5 | $3.99 | DC |
79 | 78 | 33.57 | JUSTICE LEAGUE DARK #21 | $3.99 | DC |
80 | 62 | 33.12 | BATMAN #91 CARD STOCK VAR ED | $4.99 | DC |
81 | 79 | 32.94 | HARLEY QUINN #71 | $3.99 | DC |
82 | 69 | 32.28 | GHOST-SPIDER #8 | $3.99 | MAR |
83 | 84 | 31.94 | DR STRANGE #4 | $3.99 | MAR |
84 | 86 | 31.48 | CONAN THE BARBARIAN #14 | $3.99 | MAR |
85 | 58 | 31.40 | TRANSFORMERS VS TERMINATOR #1 | $4.99 | IDW |
86 | 87 | 30.69 | SUICIDE SQUAD #4 | $3.99 | DC |
87 | 91 | 29.75 | YOUNG JUSTICE #14 | $3.99 | DC |
88 | 90 | 29.72 | BASKETFUL OF HEADS #6 (MR) | $3.99 | DC |
89 | 92 | 28.95 | PUNISHER SOVIET #5 (MR) | $3.99 | MAR |
90 | 93 | 28.77 | SPIDER-VERSE #6 | $3.99 | MAR |
91 | 76 | 27.72 | CIMMERIAN QUEEN OF BLACK COAST #1 (MR) | $3.99 | ABL |
92 | 85 | 27.66 | RED SONJA AGE OF CHAOS #3 | $3.99 | DE |
93 | 97 | 27.57 | REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #4 | $3.99 | MAR |
94 | 98 | 27.55 | PUNISHER SOVIET #6 (MR) | $3.99 | MAR |
95 | 80 | 26.96 | MARVELS X #3 | $4.99 | MAR |
96 | 99 | 26.56 | AQUAMAN #58 | $3.99 | DC |
97 | 102 | 26.41 | LOIS LANE #9 | $3.99 | DC |
98 | 101 | 26.37 | WONDER WOMAN #754 | $3.99 | DC |
99 | 103 | 26.24 | MORBIUS #5 | $3.99 | MAR |
100 | 94 | 25.58 | VAMPIRELLA #9 | $3.99 | DE |
Como podemos ver, foi mais um mês de soberania para a Marvel, que abocanhou 7 das 10 HQs mais vendidas no mês, com direito a Mulher-Aranha estando de maneira surpreendente no topo.
Como já é sabido, no mês de abril nenhuma nova HQ foi distribuída nos Estados Unidos. Como todas as editoras possuem dezenas de revistas atrasadas, não está claro o que e como será publicado nas próximas semanas e meses.
Nenhum comentário:
Postar um comentário