Marvel bate a DC em março graças a Homem-Aranha mais caro
| RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
| 1 | AMAZING SPIDER-MAN #25 | $9.99 | JAN170988-M | MAR |
| 2 | DARK KNIGHT III MASTER RACE #8 | $5.99 | JAN170324-M | DC |
| 3 | BATMAN #18 | $2.99 | JAN170237-M | DC |
| 4 | BATMAN #19 | $2.99 | JAN170239-M | DC |
| 5 | IRON FIST #1 | $3.99 | JAN170951-M | MAR |
| 6 | X-MEN PRIME #1 | $4.99 | JAN170940 | MAR |
| 7 | STAR WARS #29 | $3.99 | JAN171083-M | MAR |
| 8 | ALL STAR BATMAN #8 | $4.99 | JAN170228-M | DC |
| 9 | WALKING DEAD #165 (MR) | $2.99 | JAN170772 | IMA |
| 10 | JUSTICE LEAGUE #16 | $2.99 | JAN170285-M | DC |
| 11 | JUSTICE LEAGUE #17 | $2.99 | JAN170287-M | DC |
| 12 | X-O MANOWAR (2017) #1 | $3.99 | JAN172113-M | VAL |
| 13 | STAR WARS DARTH MAUL #2 | $3.99 | JAN171089-M | MAR |
| 14 | DETECTIVE COMICS #952 | $2.99 | JAN170257-M | DC |
| 15 | DETECTIVE COMICS #953 | $2.99 | JAN170259-M | DC |
| 16 | SUPERMAN #18 | $2.99 | JAN170220-M | DC |
| 17 | SUPERMAN #19 | $2.99 | JAN170224-M | DC |
| 18 | FLASH #18 | $2.99 | JAN170261-M | DC |
| 19 | BATWOMAN #1 [*] | $2.99 | JAN170246-M | DC |
| 20 | FLASH #19 | $2.99 | JAN170263-M | DC |
| 21 | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #2 [*] | $2.99 | JAN170289-M | DC |
| 22 | IVX #6 | $4.99 | JAN170927-M | MAR |
| 23 | SPIDER-MAN DEADPOOL #15 | $3.99 | JAN171061-M | MAR |
| 24 | INHUMANS PRIME #1 | $4.99 | JAN170945-M | MAR |
| 25 | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #3 [*] | $2.99 | JAN170291-M | DC |
| 26 | WONDER WOMAN #18 | $2.99 | JAN170316-M | DC |
| 27 | OLD MAN LOGAN #19 | $3.99 | JAN171072-M | MAR |
| 28 | ACTION COMICS #975 | $3.99 | JAN170222-M | DC |
| 29 | DEADPOOL #28 | $3.99 | JAN171058-M | MAR |
| 30 | SUPER SONS #2 [*] | $2.99 | JAN170305-M | DC |
| 31 | ACTION COMICS #976 | $2.99 | JAN170226-M | DC |
| 32 | WONDER WOMAN #19 | $2.99 | JAN170318-M | DC |
| 33 | ALL NEW WOLVERINE #18 | $3.99 | JAN171069-M | MAR |
| 34 | UNWORTHY THOR #5 | $3.99 | JAN170975-M | MAR |
| 35 | SUICIDE SQUAD #13 | $2.99 | JAN170299-M | DC |
| 36 | NEIL GAIMAN AMERICAN GODS SHADOWS #1 (MR) [*] | $3.99 | JAN170096-M | DAR |
| 37 | AMERICA #1 | $3.99 | JAN170901-M | MAR |
| 38 | SUICIDE SQUAD #14 | $2.99 | JAN170301-M | DC |
| 39 | HARLEY QUINN #15 | $2.99 | JAN170277-M | DC |
| 40 | MAN-THING #1 | $3.99 | JAN170932-M | MAR |
| 41 | HARLEY QUINN #16 | $2.99 | JAN170279-M | DC |
| 42 | TITANS #9 | $2.99 | JAN170311-M | DC |
| 43 | STAR WARS DOCTOR APHRA #5 | $3.99 | JAN171080-M | MAR |
| 44 | DOCTOR STRANGE #18 | $3.99 | JAN171038-M | MAR |
| 45 | CLONE CONSPIRACY OMEGA | $4.99 | JAN170986-M | MAR |
| 46 | NIGHTWING #16 | $2.99 | JAN170293-M | DC |
| 47 | NIGHTWING #17 | $2.99 | JAN170295-M | DC |
| 48 | CAPTAIN AMERICA STEVE ROGERS #13 | $3.99 | JAN170967-M | MAR |
| 49 | TRINITY #7 | $2.99 | JAN170314-M | DC |
| 50 | AVENGERS #5 | $3.99 | JAN170958-M | MAR |
| 51 | INVINCIBLE IRON MAN #5 | $3.99 | JAN170964-M | MAR |
| 52 | STAR WARS POE DAMERON #12 | $3.99 | JAN171086-M | MAR |
| 53 | OLD MAN LOGAN #20 | $3.99 | JAN171074 | MAR |
| 54 | BLACK PANTHER #12 | $3.99 | JAN171026-M | MAR |
| 55 | TEEN TITANS #6 | $2.99 | JAN170309-M | DC |
| 56 | AMAZING SPIDER-MAN RENEW YOUR VOWS #5 | $3.99 | JAN170998-M | MAR |
| 57 | MIGHTY THOR #17 | $3.99 | JAN170974 | MAR |
| 58 | HAL JORDAN AND THE GREEN LANTERN CORPS #16 | $2.99 | JAN170273-M | DC |
| 59 | GREEN LANTERNS #18 | $2.99 | JAN170269-M | DC |
| 60 | GREEN LANTERNS #19 | $2.99 | JAN170271-M | DC |
| 61 | HAL JORDAN AND THE GREEN LANTERN CORPS #17 | $2.99 | JAN170275-M | DC |
| 62 | MONSTERS UNLEASHED #4 | $4.99 | JAN170907-M | MAR |
| 63 | THANOS #5 | $3.99 | JAN171053-M | MAR |
| 64 | TITANS ANNUAL #1 | $4.99 | JAN170313 | DC |
| 65 | SPIDER-GWEN #18 | $3.99 | JAN171002-M | MAR |
| 66 | WILD STORM #2 [*] | $3.99 | JAN170320-M | DC |
| 67 | SPIDER-MAN #14 | $3.99 | JAN171004 | MAR |
| 68 | UNCANNY X-MEN #19 | $3.99 | JAN171076 | MAR |
| 69 | CHAMPIONS #6 | $3.99 | JAN170961-M | MAR |
| 70 | MONSTERS UNLEASHED #5 | $4.99 | JAN170914-M | MAR |
| 71 | VENOM #5 | $3.99 | JAN170994-M | MAR |
| 72 | GREEN ARROW #18 | $2.99 | JAN170265-M | DC |
| 73 | CAPTAIN AMERICA STEVE ROGERS #14 | $3.99 | JAN170969 | MAR |
| 74 | HARLEYS LITTLE BLACK BOOK #6 | $4.99 | AUG160293-M | DC |
| 75 | GREEN ARROW #19 | $2.99 | JAN170267-M | DC |
| 76 | EXTRAORDINARY X-MEN #20 | $3.99 | JAN171077 | MAR |
| 77 | REBORN #5 (MR) | $3.99 | DEC160728-M | IMA |
| 78 | HULK #4 | $3.99 | JAN170972-M | MAR |
| 79 | AQUAMAN #18 | $2.99 | JAN170231-M | DC |
| 80 | AQUAMAN #19 | $2.99 | JAN170233-M | DC |
| 81 | PAPER GIRLS #12 | $2.99 | JAN170750 | IMA |
| 82 | MIGHTY CAPTAIN MARVEL #3 | $3.99 | JAN170981-M | MAR |
| 83 | PUNISHER #10 | $3.99 | DEC161001-M | MAR |
| 84 | INFAMOUS IRON MAN #6 | $3.99 | JAN170963 | MAR |
| 85 | JUSTICE LEAGUE POWER RANGERS #3 | $3.99 | JAN170363 | DC |
| 86 | DAREDEVIL #18 | $3.99 | JAN171009 | MAR |
| 87 | RED HOOD AND THE OUTLAWS #8 | $2.99 | JAN170297-M | DC |
| 88 | ALL NEW X-MEN #19 | $3.99 | JAN171075 | MAR |
| 89 | UNCANNY AVENGERS #21 | $3.99 | JAN170980 | MAR |
| 90 | JESSICA JONES #6 | $3.99 | JAN171017-M | MAR |
| 91 | GUARDIANS OF GALAXY #18 | $3.99 | JAN171047-M | MAR |
| 92 | GWENPOOL #13 | $3.99 | JAN171035-M | MAR |
| 93 | BATMAN BEYOND #6 | $2.99 | JAN170235-M | DC |
| 94 | DEATHSTROKE #14 | $2.99 | JAN170253-M | DC |
| 95 | BATGIRL #9 | $2.99 | JAN170241-M | DC |
| 96 | MOON KNIGHT #12 | $3.99 | JAN171042 | MAR |
| 97 | GREEN LANTERN SPACE GHOST SPECIAL #1 | $4.99 | JAN170335-M | DC |
| 98 | SUICIDE SQUAD BANANA SPLITS SPECIAL #1 | $4.99 | JAN170337-M | DC |
| 99 | KINGPIN #2 | $3.99 | JAN171010-M | MAR |
| 100 | DEATHSTROKE #15 | $2.99 | JAN170255-M | DC |
Fonte: Omelete
Graças a uma edição especial e maior de Amazing Spider-Man, que foi colocada à venda por 10 dólares, a Marvel Comics conseguiu aliviar a crise e ficar à frente da DC Comics em março, no levantamento feito pela distribuidora Diamond Comics com base nos pedidos feitos por comic shops no país.
Com 80 páginas, mais do que o dobro de uma edição regular, Amazing Spider-Man #25 deu início à história da volta do Duende Verde, "The Osborn Identity". A edição vendeu o triplo do que ASM costuma fazer, e o valor fez com a Marvel ficasse com a hegemonia do mercado em março em renda: 35,41%, contra 28,75% da DC. O fato de as HQs da Marvel custarem mais - 4 dólares contra 3 dólares da DC - também desequilibra a balança.
Editora que continua dominando o Top 10 com Batman, a DC levou o mês em termos de unidades negociadas, porém: 40,73% contra 38,90% da Marvel. Apenas os dois primeiros colocados venderam acima de 100 mil exemplares: ASM #25 com 113 mil e Cavaleiro das Trevas 3 #8 com 107 mil.
Veja o top 100 acima.
Comentários
Postar um comentário