Fonte: Omelete
A Diamond Comics Distributors divulgou a lista dos quadrinhos mais vendidos do mês de março nos EUA. Dark Nights: Metal #6 chegou a expressiva marca de 187 mil cópias vendidas no mês, liderando o ranking.
A segunda posição ficou com Doomsday Clock #4, publicação que marca o encontro entre Watchmen e a Liga da Justiça. A HQ vendeu pouco mais de 149 mil unidades, garantido para DC Comics as duas primeiras posições.
A Marvel aparece no terceiro lugar com Amazing Spider-Man #797, que vendeu pouco mais de 128 mil quadrinhos. O quarto lugar também ficou com a Casa de Ideias graças a Weapon H, HQ focada no híbrido de Wolverine e Hulk que vendeu 98 mil publicações.
Fechando o top 5 está a edição 42 de Batman, com 93,8 mil.
Os números são estimativas de vendas para revendedores e não inclui, por exemplo, bancas, livrarias e o mercado exterior.
Confira o top 100:
1 | 1 | Dark Nights Metal | 6 | $4.99 | 03/28/18 | DC | 187,583 |
2 | 2 | Doomsday Clock | 4 | $4.99 | 03/28/18 | DC | 149,581 |
3 | 4 | Amazing Spider-Man | 797 | $3.99 | 03/07/18 | Marvel | 128,189 |
4 | 3 | Weapon H | 1 | $4.99 | 03/21/18 | Marvel | 98,651 |
5 | 11 | Batman | 42 | $2.99 | 03/07/18 | DC | 93,825 |
6 | 7 | Mighty Thor | 705 | $3.99 | 03/21/18 | Marvel | 93,082 |
7 | 5 | Infinity Countdown | 1 | $4.99 | 03/07/18 | Marvel | 93,029 |
8 | 12 | Batman | 43 | $2.99 | 03/21/18 | DC | 91,649 |
9 | 10 | Oblivion Song By Kirkman & De Felici | 1 | $3.99 | 03/07/18 | Image | 80,287 |
10 | 9 | Batman White Knight | 6 | $3.99 | 03/07/18 | DC | 75,396 |
11 | 8 | Walking Dead | 177 | $3.99 | 03/07/18 | Image | 74,828 |
12 | 6 | Daredevil | 600 | $5.99 | 03/28/18 | Marvel | 67,100 |
13 | 126 | True Believers Venom Vs. Spider-Man | 1 | $1.00 | 03/07/18 | Marvel | 65,882 |
14 | 15 | Star Wars | 44 | $3.99 | 03/07/18 | Marvel | 55,650 |
15 | 14 | New Mutants Dead Souls | 1 | $3.99 | 03/14/18 | Marvel | 54,350 |
16 | 13 | Avengers | 684 | $4.99 | 03/14/18 | Marvel | 54,061 |
17 | 16 | Star Wars | 45 | $3.99 | 03/21/18 | Marvel | 52,408 |
18 | 17 | Star Wars Darth Vader | 13 | $3.99 | 03/14/18 | Marvel | 52,372 |
19 | 25 | Action Comics | 999 | $2.99 | 03/14/18 | DC | 51,534 |
20 | 26 | Detective Comics | 976 | $2.99 | 03/14/18 | DC | 51,341 |
21 | 28 | Detective Comics | 977 | $2.99 | 03/28/18 | DC | 50,556 |
22 | 19 | X-Men Red | 2 | $3.99 | 03/07/18 | Marvel | 49,084 |
23 | 34 | Flash | 42 | $2.99 | 03/14/18 | DC | 46,170 |
24 | 20 | Avengers | 685 | $3.99 | 03/21/18 | Marvel | 46,037 |
25 | 37 | Flash | 43 | $2.99 | 03/28/18 | DC | 45,616 |
26 | 36 | Saga | 50 | $2.99 | 03/28/18 | Image | 45,546 |
27 | 21 | Avengers | 683 | $3.99 | 03/07/18 | Marvel | 44,651 |
28 | 22 | Avengers | 686 | $3.99 | 03/28/18 | Marvel | 44,596 |
29 | 40 | Justice League | 40 | $2.99 | 03/07/18 | DC | 44,562 |
30 | 41 | Superman | 42 | $2.99 | 03/07/18 | DC | 43,799 |
31 | 43 | Justice League | 41 | $2.99 | 03/21/18 | DC | 43,675 |
32 | 46 | Superman | 43 | $2.99 | 03/21/18 | DC | 42,291 |
33 | 23 | Thanos | 17 | $3.99 | 03/21/18 | Marvel | 42,231 |
34 | 24 | Mister Miracle | 7 | $3.99 | 03/14/18 | DC | 40,337 |
35 | 27 | X-Men Gold | 23 | $3.99 | 03/07/18 | Marvel | 38,531 |
36 | 29 | Star Wars Thrawn | 2 | $3.99 | 03/14/18 | Marvel | 37,304 |
37 | 31 | X-Men Blue | 23 | $3.99 | 03/14/18 | Marvel | 36,166 |
38 | 32 | Old Man Logan | 36 | $3.99 | 03/14/18 | Marvel | 36,002 |
39 | 66 | Wonder Woman | 42 | $2.99 | 03/14/18 | DC | 35,358 |
40 | 35 | Captain America | 699 | $3.99 | 03/07/18 | Marvel | 35,112 |
41 | 68 | Wonder Woman | 43 | $2.99 | 03/28/18 | DC | 35,043 |
42 | 33 | X-Men Gold | 24 | $3.99 | 03/21/18 | Marvel | 35,008 |
43 | 69 | Terrifics | 2 | $2.99 | 03/28/18 | DC | 34,525 |
44 | 39 | Gideon Falls | 1 | $3.99 | 03/07/18 | Image | 33,537 |
45 | 38 | Shadowman (2018) | 1 | $3.99 | 03/28/18 | Valiant | 33,167 |
46 | 42 | Old Man Logan | 37 | $3.99 | 03/28/18 | Marvel | 33,110 |
47 | 44 | Doctor Strange Damnation | 2 | $3.99 | 03/07/18 | Marvel | 32,900 |
48 | 47 | X-Men Blue | 24 | $3.99 | 03/28/18 | Marvel | 32,045 |
49 | 45 | Brave & The Bold Batman & Wonder Woman | 2 | $3.99 | 03/21/18 | DC | 31,831 |
50 | 48 | Invincible Iron Man | 598 | $3.99 | 03/28/18 | Marvel | 31,717 |
51 | 50 | Astonishing X-Men | 9 | $3.99 | 03/14/18 | Marvel | 31,577 |
52 | 51 | Old Man Hawkeye | 3 | $3.99 | 03/28/18 | Marvel | 31,339 |
53 | 49 | Batman Teenage Mutant Ninja Turtles II | 5 | $3.99 | 03/21/18 | DC | 31,087 |
54 | 53 | Peter Parker Spectacular Spider-Man | 301 | $3.99 | 03/14/18 | Marvel | 31,014 |
55 | 54 | Supergirl | 19 | $3.99 | 03/14/18 | DC | 30,669 |
56 | 84 | Harley Quinn | 39 | $2.99 | 03/07/18 | DC | 30,593 |
57 | 85 | Harley Quinn | 40 | $2.99 | 03/21/18 | DC | 30,318 |
58 | 55 | Doctor Strange Damnation | 3 | $3.99 | 03/21/18 | Marvel | 30,260 |
59 | 57 | Star Wars Doctor Aphra | 18 | $3.99 | 03/28/18 | Marvel | 29,742 |
60 | 56 | Titans | 21 | $3.99 | 03/14/18 | DC | 29,674 |
61 | 52 | Damnation Johnny Blaze Ghost Rider | 1 | $3.99 | 03/28/18 | Marvel | 29,562 |
62 | 87 | Justice League of America | 26 | $2.99 | 03/14/18 | DC | 29,367 |
63 | 60 | Marvel Two-In-One | 4 | $3.99 | 03/14/18 | Marvel | 29,021 |
64 | 59 | Despicable Deadpool | 296 | $3.99 | 03/14/18 | Marvel | 29,006 |
65 | 58 | Super Sons | 14 | $3.99 | 03/21/18 | DC | 28,999 |
66 | 90 | Hal Jordan and the Green Lantern Corps | 40 | $2.99 | 03/14/18 | DC | 28,819 |
67 | 61 | Venom | 163 | $3.99 | 03/07/18 | Marvel | 28,593 |
68 | 92 | Hal Jordan and the Green Lantern Corps | 41 | $2.99 | 03/28/18 | DC | 28,291 |
69 | 63 | Peter Parker Spectacular Spider-Man | 302 | $3.99 | 03/28/18 | Marvel | 28,155 |
70 | 30 | Mighty Morphin Power Rangers | 25 | $4.99 | 03/28/18 | Boom | 27,789 |
71 | 95 | Justice League of America | 27 | $2.99 | 03/28/18 | DC | 27,751 |
72 | 65 | All New Wolverine | 32 | $3.99 | 03/14/18 | Marvel | 27,586 |
73 | 64 | Teen Titans | 18 | $3.99 | 03/28/18 | DC | 27,289 |
74 | 97 | Nightwing | 40 | $2.99 | 03/07/18 | DC | 27,202 |
75 | 99 | Nightwing | 41 | $2.99 | 03/21/18 | DC | 26,951 |
76 | 70 | Doctor Strange | 387 | $3.99 | 03/14/18 | Marvel | 25,918 |
77 | 229 | True Believers Venom Lethal Protector | 1 | $1.00 | 03/14/18 | Marvel | 25,592 |
78 | 71 | Incredible Hulk | 714 | $3.99 | 03/21/18 | Marvel | 25,451 |
79 | 103 | Suicide Squad | 37 | $2.99 | 03/14/18 | DC | 25,367 |
80 | 72 | Batgirl and the Birds of Prey | 20 | $3.99 | 03/14/18 | DC | 25,247 |
81 | 62 | Kick-Ass | 2 | $3.99 | 03/21/18 | Image | 25,156 |
82 | 105 | Green Lanterns | 42 | $2.99 | 03/07/18 | DC | 25,092 |
83 | 74 | Spider-Man | 238 | $3.99 | 03/07/18 | Marvel | 24,911 |
84 | 106 | Suicide Squad | 38 | $2.99 | 03/28/18 | DC | 24,910 |
85 | 108 | Green Lanterns | 43 | $2.99 | 03/21/18 | DC | 24,780 |
86 | 73 | Despicable Deadpool | 297 | $3.99 | 03/28/18 | Marvel | 24,729 |
87 | 75 | Weapon X | 15 | $3.99 | 03/14/18 | Marvel | 24,605 |
88 | 76 | Star Wars Poe Dameron | 25 | $3.99 | 03/21/18 | Marvel | 24,565 |
89 | 77 | Aquaman | 34 | $3.99 | 03/21/18 | DC | 24,323 |
90 | 78 | Black Panther | 171 | $3.99 | 03/28/18 | Marvel | 24,304 |
91 | 79 | Spider-Man Deadpool | 29 | $3.99 | 03/14/18 | Marvel | 23,870 |
92 | 114 | Sideways | 2 | $2.99 | 03/14/18 | DC | 23,807 |
93 | 81 | Spider-Man Deadpool | 30 | $3.99 | 03/28/18 | Marvel | 23,788 |
94 | 82 | Punisher | 222 | $3.99 | 03/14/18 | Marvel | 23,759 |
95 | 83 | Trinity | 19 | $3.99 | 03/14/18 | DC | 23,230 |
96 | 86 | Trinity | 20 | $3.99 | 03/28/18 | DC | 22,690 |
97 | 121 | Damage | 3 | $2.99 | 03/21/18 | DC | 22,394 |
98 | 248 | True Believers Venom Carnage | 1 | $1.00 | 03/14/18 | Marvel | 22,308 |
99 | 88 | Green Arrow | 38 | $3.99 | 03/07/18 | DC | 21,935 |
100 | 80 | Hit-Girl | 2 | $3.99 | 03/28/18 | Image | 21,185 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário