1 | Detective Comics | 1000 | $9.99 | 03/27/19 | DC | 574,279 |
2 | Spawn | 300 | $7.99 | 09/04/19 | Image | 272,985 |
3 | Black Cat | 1 | $4.99 | 06/05/19 | Marvel | 260,190 |
4 | X-Men | 1 | $4.99 | 10/16/19 | Marvel | 257,343 |
5 | DCeased | 1 | $3.99 | 05/01/19 | DC | 249,146 |
6 | Absolute Carnage | 1 | $7.99 | 08/07/19 | Marvel | 241,844 |
7 | Marvel Comics | 1000 | $9.99 | 08/28/19 | Marvel | 222,776 |
8 | House of X | 1 | $5.99 | 07/24/19 | Marvel | 211,730 |
9 | Powers of X | 1 | $5.99 | 07/31/19 | Marvel | 197,709 |
10 | War of Realms | 1 | $5.99 | 04/03/19 | Marvel | 191,118 |
11 | Spawn | 301 | $4.99 | 10/09/19 | Image | 186,031 |
12 | Symbiote Spider-Man | 1 | $4.99 | 04/10/19 | Marvel | 180,817 |
13 | Spider-Man | 1 | $4.99 | 09/18/19 | Marvel | 174,137 |
14 | Powers of X | 6 | $5.99 | 10/09/19 | Marvel | 160,845 |
15 | House of X | 6 | $4.99 | 10/02/19 | Marvel | 160,006 |
16 | Batman Superman | 1* | $3.99 | 08/28/19 | DC | 156,610 |
17 | DCeased | 2 | $3.99 | 06/05/19 | DC | 154,625 |
18 | Powers of X | 5 | $4.99 | 09/25/19 | Marvel | 143,180 |
19 | House of X | 5 | $4.99 | 09/18/19 | Marvel | 142,317 |
20 | Silver Surfer Black | 1 | $3.99 | 06/12/19 | Marvel | 139,890 |
21 | New Mutants | 1 | $4.99 | 11/06/19 | Marvel | 138,484 |
22 | Captain Marvel | 1 | $4.99 | 01/09/19 | Marvel | 137,367 |
23 | Powers of X | 4 | $4.99 | 09/11/19 | Marvel | 135,841 |
24 | Batman Who Laughs: The Grim Knight | 1 | $4.99 | 03/13/19 | DC | 133,656 |
25 | House of X | 4 | $4.99 | 09/04/19 | Marvel | 131,476 |
26 | Joker Year of the Villain | 1 | $4.99 | 10/09/19 | DC | 128,632 |
27 | House of X | 3 | $4.99 | 08/28/19 | Marvel | 127,143 |
28 | Guardians of the Galaxy | 1 | $4.99 | 01/23/19 | Marvel | 126,523 |
29 | Batman Who Laughs | 2 | $4.99 | 01/16/19 | DC | 126,101 |
30 | Doomsday Clock | 9 | $4.99 | 03/06/19 | DC | 123,846 |
31 | House of X | 2 | $4.99 | 08/07/19 | Marvel | 123,664 |
32 | Powers of X | 2 | $4.99 | 08/14/19 | Marvel | 121,557 |
33 | Doomsday Clock | 10 | $4.99 | 05/29/19 | DC | 120,229 |
34 | Savage Avengers | 1 | $4.99 | 05/01/19 | Marvel | 119,878 |
35 | Batman Damned | 3 | $6.99 | 06/26/19 | DC | 118,370 |
36 | X-Men | 2 | $3.99 | 11/13/19 | Marvel | 117,538 |
37 | Amazing Spider-Man | 25 | $7.99 | 07/10/19 | Marvel | 116,437 |
38 | Powers of X | 3 | $4.99 | 08/21/19 | Marvel | 116,384 |
39 | Amazing Mary Jane | 1 | $3.99 | 10/23/19 | Marvel | 116,167 |
40 | Doomsday Clock | 11 | $4.99 | 09/04/19 | DC | 115,817 |
41 | Batman Last Knight On Earth | 1 | $5.99 | 05/29/19 | DC | 113,287 |
42 | Walking Dead | 193* | $3.99 | 07/03/19 | Image | 111,121 |
43 | Batman Last Knight On Earth | 2 | $5.99 | 07/31/19 | DC | 110,713 |
44 | Batman Who Laughs | 3 | $4.99 | 02/13/19 | DC | 110,224 |
45 | Conan The Barbarian | 1 | $4.99 | 01/02/19 | Marvel | 109,569 |
46 | Batman Who Laughs | 5 | $4.99 | 05/08/19 | DC | 108,677 |
47 | Absolute Carnage | 5 | $4.99 | 11/20/19 | Marvel | 106,862 |
48 | Batman Who Laughs | 4 | $4.99 | 04/10/19 | DC | 105,264 |
49 | X-Force | 1 | $4.99 | 11/06/19 | Marvel | 105,138 |
50 | Absolute Carnage | 2 | $4.99 | 08/28/19 | Marvel | 103,719 |
51 | Star Wars Galaxys Edge | 1 | $3.99 | 04/24/19 | Marvel | 103,077 |
52 | Absolute Carnage | 4 | $4.99 | 10/16/19 | Marvel | 99,707 |
53 | Absolute Carnage | 3 | $4.99 | 09/18/19 | Marvel | 98,557 |
54 | Batman Who Laughs | 6 | $4.99 | 06/12/19 | DC | 98,535 |
55 | Ghost Rider | 1 | $4.99 | 10/02/19 | Marvel | 96,925 |
56 | Batman Curse of the White Knight | 1 | $4.99 | 07/24/19 | DC | 94,625 |
57 | Immortal Hulk | 16 | $3.99 | 04/03/19 | Marvel | 94,083 |
58 | Batman | 64 | $3.99 | 02/06/19 | DC | 93,863 |
59 | Amazing Spider-Man | 21 | $3.99 | 05/15/19 | Marvel | 93,829 |
60 | Batman | 77 | $3.99 | 08/21/19 | DC | 92,546 |
61 | Amazing Spider-Man | 14 | $3.99 | 01/30/19 | Marvel | 92,458 |
62 | Marauders | 1 | $4.99 | 10/23/19 | Marvel | 91,853 |
63 | Thanos | 1 | $4.99 | 04/24/19 | Marvel | 91,711 |
64 | Harleen | 1 | $7.99 | 09/25/19 | DC | 90,835 |
65 | Batman | 62 | $3.99 | 01/09/19 | DC | 90,634 |
66 | War of Realms New Agents of Atlas | 1 | $3.99 | 05/08/19 | Marvel | 90,464 |
67 | Immortal Hulk | 19 | $3.99 | 06/12/19 | Marvel | 90,371 |
68 | Immortal Hulk | 17 | $3.99 | 05/15/19 | Marvel | 90,229 |
69 | Batman | 65 | $3.99 | 02/20/19 | DC | 90,125 |
70 | Dceased a Good Day to Die | 1 | $4.99 | 09/04/19 | DC | 90,017 |
71 | Batman Who Laughs | 7 | $4.99 | 07/31/19 | DC | 89,766 |
72 | Amazing Spider-Man | 24 | $3.99 | 06/26/19 | Marvel | 89,641 |
73 | Immortal Hulk | 20 | $3.99 | 07/03/19 | Marvel | 89,153 |
74 | Batman | 69 | $3.99 | 04/17/19 | DC | 88,666 |
75 | Immortal Hulk | 25 | $5.99 | 10/23/19 | Marvel | 88,343 |
76 | Excalibur | 1 | $4.99 | 10/30/19 | Marvel | 87,985 |
77 | Batman | 68 | $3.99 | 04/10/19 | DC | 87,557 |
78 | Venom | 11 | $3.99 | 02/20/19 | Marvel | 87,359 |
79 | Heroes In Crisis | 4 | $3.99 | 01/02/19 | DC | 86,921 |
80 | Fallen Angels | 1 | $4.99 | 11/13/19 | Marvel | 86,672 |
81 | Venom | 19 | $3.99 | 10/30/19 | Marvel | 86,658 |
82 | Walking Dead | 192 | $3.99 | 06/05/19 | Image | 86,545 |
83 | Batman | 63 | $3.99 | 01/23/19 | DC | 84,682 |
84 | Batman | 67 | $3.99 | 03/20/19 | DC | 84,463 |
85 | Black Cat | 2 | $3.99 | 07/10/19 | Marvel | 84,426 |
86 | Deadpool | 1 | $4.99 | 11/20/19 | Marvel | 83,603 |
87 | Batman | 70 | $3.99 | 05/01/19 | DC | 83,518 |
88 | Batman | 66 | $3.99 | 03/06/19 | DC | 83,102 |
89 | Batman | 71 | $3.99 | 05/15/19 | DC | 82,704 |
90 | Batman | 78 | $3.99 | 09/11/19 | DC | 82,641 |
91 | Amazing Spider-Man | 30 | $3.99 | 09/25/19 | Marvel | 81,975 |
92 | Batman | 73 | $3.99 | 06/19/19 | DC | 81,919 |
93 | Heroes In Crisis | 5 | $3.99 | 01/30/19 | DC | 81,638 |
94 | Joker Harley Criminal Sanity | 1* | $5.99 | 10/09/19 | DC | 81,515 |
95 | Heroes In Crisis | 6 | $3.99 | 02/27/19 | DC | 80,993 |
96 | Amazing Spider-Man | 17 | $4.99 | 03/13/19 | Marvel | 80,729 |
97 | Batman | 72 | $3.99 | 06/05/19 | DC | 80,585 |
98 | Amazing Spider-Man | 22 | $3.99 | 05/29/19 | Marvel | 80,349 |
99 | Web of Venom Cult of Carnage | 1 | $4.99 | 04/10/19 | Marvel | 80,238 |
100 | Superman Year One | 1* | $7.99 | 06/19/19 | DC | 80,103 |
Seja Bem-vindo!
Este é o Blog do Kid Krypton, onde os dcnautas de carteirinha podem ter acesso a vários previews da DC Comics, tem também um guia de episódios do seriado Smallville e notícias sobre o
Eisner Awards, o oscar dos quadrinhos.
Eisner Awards, o oscar dos quadrinhos.
domingo, 19 de janeiro de 2020
As mais vendidas de 2019
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário